| 2026 |
|---|
| 682 | | Rotterdam | Baroeg Open Air 2026 | NL |
| 681 | | Deutzen | Nocturnal Culture Night 2026 | DE |
| 680 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 679 | | Königstein | Festung Königstein | DE |
| 678 | | Bolkow | Castle Party 2026 | PL |
| 677 | | Hude | Burning Pants Festival | DE |
| 676 | | Benidorm | Dark City Fest 2026 | ES |
| 675 | | Leipzig | Kupfersaal | DE |
| 674 | | Aarschot | Porta Nigra | BE |
| 2025 |
|---|
| 673 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 672 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 671 | | Leipzig | Täubchenthal | DE |
| 670 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 669 | | Berlin | Columbia Theater | DE |
| 668 | | München | Backstage Werk | DE |
| 667 | | Stuttgart | Im Wizemann Club | DE |
| 666 | | Frankfurt | Batschkapp | DE |
| 665 | | Wuppertal | LCB | DE |
| 664 | | Hannover | MusikZentrum | DE |
| 663 | | Zürich | X-TRA | CH |
| 662 | | Selb | Festival-Mediaval | DE |
| 661 | | Thale | Unter dem Himmel 2025 | DE |
| 660 | | Thale | Unter dem Himmel 2025 Orchesterabend | DE |
| 659 | | Zwickau | Reborn Festival 2025 | DE |
| 658 | | Dortmund | Super Schwarzes Dortmund | DE |
| 657 | | Gent | Double - Dare Festival | BE |
| 656 | | Berlin | Kammermusiksaal Philharmonie | DE |
| 655 | | Zebbug | Dark Malta | MT |
| 654 | | Mexico City | Foro 28 | MX |
| 653 | | Monterrey | Nodriza Estudio | MX |
| 652 | | Guadalajara | Foro 907 | MX |
| 651 | | Warschau | Progresja | PL |
| 650 | | Zabrze | Klub CK Wiatrak | PL |
| 2024 |
|---|
| 649 | | Stockholm | Debaser Strand | SE |
| 648 | | Leipzig | Philharmonie Leipzig | DE |
| 647 | | Leipzig | Philharmonie Leipzig | DE |
| 646 | | Weissenhäuser Strand | Plage Noire Festival | DE |
| 645 | | Hameln | Sumpfblume | DE |
| 644 | | Paris | Le Petit Bain | FR |
| 643 | | Oberhausen | Kulttempel | DE |
| 642 | | Helsinki | Hellsinki Industrial Festival | GR |
| 641 | | Athen | Kyttaro | GR |
| 640 | | Larissa | Skyland | GR |
| 639 | | Thessaloniki | 8ball | GR |
| 638 | | Istanbul | IF Besiktas | TR |
| 637 | | Ostende | W-Festival | BE |
| 636 | | Kranichfeld | BLACK LOWER CASTLE FESTIVAL | DE |
| 635 | | Merseburg | Merseburger Schlossfestspiele | DE |
| 634 | | Hamburg | Laeiszhalle | DE |
| 633 | | Berlin | Admiralspalast | DE |
| 632 | | Wuppertal | Historische Stadthalle | DE |
| 631 | | Leipzig | Gewandhaus | DE |
| 630 | | Wiesbaden | Kurhaus Wiesbaden - Friedrich-von-Thiersch Saal | DE |
| 629 | | Stuttgart | Liederhalle - Beethoven Saal | DE |
| 628 | | Leipzig | Kupfersaal | DE |
| 627 | | Leipzig | Kupfersaal | DE |
| 626 | | Leipzig | Kupfersaal | DE |
| 2023 |
|---|
| 625 | | Chemnitz | Dark Storm Festival | DE |
| 624 | | Braunschweig | KufA Haus | DE |
| 623 | | Bremen | Kulturzentrum Lagerhaus | DE |
| 622 | | Siegburg | Kubana Live Club | DE |
| 621 | | Dortmund | Fredenbaumpark | DE |
| 620 | | Wiesbaden | Kesselhaus | DE |
| 619 | | Gelsenkirchen | Amphitheater | DE |
| 618 | | Hildesheim | Mera Luna | DE |
| 617 | | Köln | MS RheinEnergie | DE |
| 616 | | Friedrichshafen | Caserne Open Air Gelände | DE |
| 615 | | Koblenz | Maschinengipfel Festung Ehrenbreitstein | DE |
| 614 | | Leipzig | Wave Gotik Treffen | DE |
| 613 | | Großrosseln | Hexentanz Open Air | DE |
| 612 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 611 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 610 | | Leipzig | Täubchenthal | DE |
| 609 | | München | Backstage - Werk | DE |
| 608 | | Stuttgart | Im Wizemann - Club | DE |
| 607 | | Nürnberg | Hirsch | DE |
| 606 | | Berlin | Columbia Theater | DE |
| 605 | | Rostock | M.A.U. Club | DE |
| 604 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 603 | | Wuppertal | LCB | DE |
| 2022 |
|---|
| 602 | | Zürich | Schwarzer Ball | CH |
| 601 | | Wien | Szene | AT |
| 600 | | Zabrze | CK Wiatrak Club | PL |
| 599 | | Görlitz | L2 Club | DE |
| 598 | | Jena | F-Haus | DE |
| 597 | | Ilmenau | Campus Noire X | DE |
| 596 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 595 | | Ostende | Sinners Day Summer | BE |
| 594 | | Losheim am See | Hexentanz Festival | DE |
| 593 | | Barcelona | La Nau | ES |
| 592 | | Madrid | Story live | ES |
| 2021 |
|---|
| 591 | | Heusden-Zolder | Sinners Day | BE |
| 590 | | Bielefeld | STEREO | DE |
| 589 | | Weissenhäuser Strand | Plage Noire | DE |
| 588 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 587 | | Deutzen | Nocturnal Culture Night | DE |
| 586 | | Gelsenkirchen | Circus Probst (Revierpark Nienhausen) | DE |
| 585 | | Frankfurt/Main | Batschkapp Sommergarten | DE |
| 584 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 583 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 582 | | Leipzig | Parkbühne | DE |
| 581 | | Wien | Szene | AT |
| 580 | | Zabrze | CK Wiatrak Club | PL |
| 579 | | Görlitz | Kulturbrauerei | DE |
| 2020 |
|---|
| 578 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 577 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 576 | | Weissenhäuser Strand | Plage Noire | DE |
| 575 | | Bielefeld | Movie Live Club | DE |
| 574 | | Gelsenkirchen | Circus Probst (Revierpark Nienhausen) | DE |
| 573 | | Leipzig | Parkbühne | DE |
| 572 | | Leipzig | Parkbühne | DE |
| 571 | | St. Petersburg | Opera Concert Club | RU |
| 570 | | Moskau | Teatr | RU |
| 569 | | Wuppertal | Live-Club Barmen | DE |
| 568 | | Wiesbaden | Kesselhaus | DE |
| 2019 |
|---|
| 567 | | Chemnitz | Dark Storm Festival | DE |
| 566 | | Odense | Club KULTURMASKINEN | DK |
| 565 | | Braunschweig | Lokpark | DE |
| 564 | | Siegburg | Kubana Live Club | DE |
| 563 | | Neu-Ulm | Volle Kraft voraus 2019 | DE |
| 562 | | Hildesheim | Mera luna | DE |
| 561 | | Schoten | Summer Event | BE |
| 560 | | Wacken | Wacken Open Air | DE |
| 559 | | Toronto | The Opera | CA |
| 558 | | München | Free & Easy | DE |
| 557 | | Königstein | Festung Königstein Open Air | DE |
| 556 | | Hamburg | Friedrich Ebert Halle | DE |
| 555 | | Offenbach | Capitol | DE |
| 554 | | Essen | Colloseum | DE |
| 553 | | Erfurt | Alte Oper | DE |
| 552 | | San Diego | Music Box | US |
| 551 | | Los Angeles | Catch One | US |
| 550 | | Denver | 3 Kings Tavern | US |
| 549 | | Austin | Elysium | US |
| 548 | | Tampa | The Orpheum | US |
| 547 | | Boston | Convergence Festival | US |
| 546 | | Dresden | Kulturpalast | DE |
| 545 | | Hannover | Theater am Aegi | DE |
| 544 | | Berlin | Konzertsaal der UdK | DE |
| 543 | | Halle | Händel Halle | DE |
| 542 | | Santiago de Chile | Blondie | CL |
| 541 | | Sao Paulo | Backstage Hall | BR |
| 540 | | Buenos Aires | Casa Rock | AR |
| 539 | | Lima | Nebula Club | PE |
| 538 | | Medellin | Blue Medellin | CO |
| 2018 |
|---|
| 537 | | Barcelona | Nocturna Festival 2018 | ES |
| 536 | | Aarburg | Musigburg | CH |
| 535 | | Hameln | Autumn Moon Festival | DE |
| 534 | | Leipzig | Gewandhaus | DE |
| 533 | | Leipzig | Haus Auensee | DE |
| 532 | | Miami | Gothic Cruise 2018 | US |
| 531 | | Oberhausen | Kulttempel | DE |
| 530 | | Köln | Unter schwarzer Flagge | DE |
| 529 | | Losheim am See | Hexentanz Festival | DE |
| 528 | | Malta | The Garage | MT |
| 527 | | St. Petersburg | Club Aurora | RU |
| 526 | | Moskau | Club Theater | RU |
| 525 | | Ekaterienburg | Dom Pechati | RU |
| 2017 |
|---|
| 524 | | Tbilisi | Event Hall | GE |
| 523 | | Stuttgart | Im Wizemann | DE |
| 522 | | München | Backstage | DE |
| 521 | | Berlin | Huxleys Neue Welt | DE |
| 520 | | Bremen | Tivoli | DE |
| 519 | | Nürnberg | MusikZentrum | DE |
| 518 | | Nürnberg | Hirsch | DE |
| 517 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 516 | | Leipzig | Täubchenthal | DE |
| 515 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 514 | | Krefeld | Kulturfabrik | DE |
| 513 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 512 | | Flums-Hochwiese | Eine Nacht im Bergwerk 2017 | CH |
| 511 | | Tilloloy | Gothic Dark Wave Festival | FR |
| 510 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 509 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 508 | | Tel-Aviv | Papaito Bar | IL |
| 507 | | Sofia | MIXTAPES5 | BG |
| 506 | | London | The Dome | GB |
| 505 | | Thessaloniki | Eightball Club | GR |
| 504 | | Athen | Gagarin 205 | GR |
| 503 | | Istanbul | IF Performance Hall Besiktas | TR |
| 502 | | St. Petersburg | Opera Concert Club | RU |
| 501 | | Moskau | Volta | RU |
| 2016 |
|---|
| 500 | | Chemnitz | Dark Storm Festival | DE |
| 499 | | Schwachat | Schattenwelt Festival Arena | AT |
| 498 | | Mexico City | Orus Fest | MX |
| 497 | | Peking | Club Yugong | CN |
| 496 | | Shaoxing | Midi Festival 2017 | CN |
| 495 | | Shanghai | Inferno Club | CN |
| 494 | | Heidelberg | Halle 2 | DE |
| 493 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 492 | | Krefeld | Kulturfabrik | DE |
| 491 | | Schiffweiler | Tanzritual Festival 2016 | DE |
| 490 | | Hildesheim | Mera Luna | DE |
| 489 | | Barcelona | Sala Salamandra | ES |
| 488 | | Madrid | Sala Arena | ES |
| 487 | | Leipzig | Wave Gotik Treffen | DE |
| 486 | | London | The Garage | GB |
| 485 | | St. Petersburg | Opera Concert Club | RU |
| 484 | | Moskau | Club Moscow | RU |
| 483 | | Ekaterienburg | Dom Pechati | RU |
| 482 | | Zürich | Dynamo | CH |
| 2015 |
|---|
| 481 | | Antwerpen | Zappa | BE |
| 480 | | Berlin | C-Club | DE |
| 479 | | Warschau | Progresja Music Zone | PL |
| 478 | | Leipzig | Werk II | DE |
| 477 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 476 | | Bremen | Tivoli | DE |
| 475 | | Bochum | Zeche | DE |
| 474 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 473 | | Stuttgart | clubCANN | DE |
| 472 | | Karlsruhe | Substage | DE |
| 471 | | München | Backstage | DE |
| 470 | | Nürnberg | Z-Bau / Galerie | DE |
| 469 | | Königstein | Festung Königstein Open Air | DE |
| 468 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 467 | | Mannheim | SuperSchwarzes Mannheim | DE |
| 466 | | Losheim am See | Hexentanz Open Air Festival | DE |
| 465 | | Pratteln | Z7 | CH |
| 464 | | Tbilisi | Tbilisi JAM! Fest 2015 | GE |
| 463 | | Langenstein | Kasematten Festival | DE |
| 2014 |
|---|
| 462 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 461 | | Bremen | Tivoli | DE |
| 460 | | Rüsselsheim | Das Rind | DE |
| 459 | | Stuttgart | clubCANN | DE |
| 458 | | Oberhausen | Kulttempel | DE |
| 457 | | Madrid | Sala Arena | ES |
| 456 | | Barcelona | Sala Apolo | ES |
| 455 | | Odense | Club KULTURMASKINEN | DK |
| 454 | | Thessaloniki | Eightball Club | GR |
| 453 | | Athen | Kytaro Club | GR |
| 452 | | Moskau | PIPL | RU |
| 451 | | St. Petersburg | Zal Ozhidania | RU |
| 450 | | Prato | Exenzia Club | IT |
| 449 | | Mailand | Spazio Aurora | IT |
| 448 | | Amstelveen | P60 | NL |
| 447 | | Berlin | Postbahnhof | DE |
| 446 | | Warschau | Progresja Music Zone | PL |
| 445 | | Görlitz | Landskron Kulturbrauerei | DE |
| 444 | | Sibiu | ARTmania Festival | RO |
| 443 | | Gelsenkirchen | Blackfield Festival | DE |
| 442 | | Poperinge | Dubhfest | BE |
| 441 | | Prag | Rock Café | CZ |
| 440 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 439 | | Berlin | C-Club | DE |
| 438 | | Hannover | MusikZentrum | DE |
| 437 | | Bochum | Zeche | DE |
| 436 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 435 | | München | Backstage | DE |
| 434 | | Erfurt | Gewerkschaftshaus | DE |
| 433 | | Leipzig | Werk II | DE |
| 432 | | Reutlingen | Kulturzentrum Franz.K | DE |
| 431 | | Nürnberg | Hirsch | DE |
| 2013 |
|---|
| 430 | | Ekaterienburg | Synthetic Snow Festival, Tele-Club | RU |
| 429 | | Moskau | Synthetic Snow Festival, Club PIPL | RU |
| 428 | | Krasnodar | Arena Hall | RU |
| 427 | | Rostov-On-Don | Tesla | RU |
| 426 | | St. Petersburg | Zal Ozhidania | RU |
| 425 | | Tallinn | Von Krahl Theater | EE |
| 424 | | London | The Purple Turtle | GB |
| 423 | | Whitby | Whitby Gothic Weekend | GB |
| 422 | | Poperinge | Joc de Kouter | BE |
| 421 | | Deutzen | Nocturnal Culture Night | DE |
| 420 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 419 | | Hamburg | Nordstern Festival | DE |
| 418 | | Losheim | 7. Hexentanz Open Air Festival | DE |
| 417 | | Lyon | Le Marché Gare | FR |
| 2012 |
|---|
| 416 | | Zürich | Dynamo | CH |
| 415 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 414 | | Bremen | Tower | DE |
| 413 | | Hannover | MusikZentrum | DE |
| 412 | | Hamburg | Knust | DE |
| 411 | | Berlin | Huxleys Neue Welt | DE |
| 410 | | Bochum | Christus Kirche | DE |
| 409 | | Leipzig | Theaterfabrik | DE |
| 408 | | Dresden | Lukaskirche | DE |
| 407 | | München | Backstage | DE |
| 406 | | Wien | Szene | AT |
| 405 | | Hohenems | Tennis Event Center | AT |
| 404 | | Karlsruhe | Substage | DE |
| 403 | | Hildesheim | Mera Luna | DE |
| 402 | | Utrecht | SUMMER DARKNESS FESTIVAL 2012 | NL |
| 401 | | Leipzig | Wave Gotik Treffen | DE |
| 400 | | Budapest | INDUSTRIAL BOOM REBOOT | HU |
| 399 | | Moskau | PIPL | RU |
| 398 | | St. Petersburg | Aurora | RU |
| 397 | | Athen | Kytaro Club | GR |
| 396 | | Bukarest | The Silver Church Club | RO |
| 395 | | Sao Paulo | Cine Jóia Club | BR |
| 2011 |
|---|
| 394 | | Losheim | Eisenbahnhalle | DE |
| 393 | | Antwerpen | Zappa | BE |
| 392 | | London | O2 Academy Islington | GB |
| 391 | | Amstelveen | P60 | NL |
| 390 | | Krefeld | Kulturfabrik | DE |
| 389 | | Tjumen | Rock-Center "Stalnoy Yozh" | RU |
| 388 | | Ufa | Rock Café | RU |
| 387 | | Jekaterinburg | Tele-Club | RU |
| 386 | | Moskau | KKZ "MOSKVA" | RU |
| 385 | | St. Petersburg | Zal Ozhidanija | RU |
| 384 | | Berlin | Columbia Club | DE |
| 383 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 382 | | Braunschweig | Meier Music Hall | DE |
| 381 | | Reutlingen | Kulturzentrum Franz.K | DE |
| 380 | | Nürnberg | Hirsch | DE |
| 379 | | München | Backstage | DE |
| 378 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 377 | | Zürich | X-TRA | CH |
| 376 | | Leipzig | Anker | DE |
| 375 | | Dortmund | FZW | DE |
| 374 | | Kiev | Bingo | UA |
| 373 | | Lahr | 39. Dark Dance Treffen | DE |
| 372 | | Madrid | Randall | ES |
| 371 | | Barcelona | Bikini | ES |
| 370 | | Leipzig | Darkflower | DE |
| 369 | | Leiria | Entremuralhas Festival | PT |
| 368 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 367 | | Kortrijk | Shadowplay Festival | BE |
| 366 | | Gelsenkirchen | Blackfield Festival | DE |
| 365 | | Wetzlar | Franzis | DE |
| 2010 |
|---|
| 364 | | Düsseldorf | Philipshalle | DE |
| 363 | | Herford | X | DE |
| 362 | | Chemnitz | Dark Storm Festival | DE |
| 361 | | Berlin | Columbia Club | DE |
| 360 | | Leipzig | Theater Fabrik | DE |
| 359 | | Hamburg | Knust | DE |
| 358 | | Duisburg | Pulp | DE |
| 357 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 356 | | München | Backstage | DE |
| 355 | | Stuttgart | Röhre | DE |
| 354 | | Wetzlar | Franzis | DE |
| 353 | | Madrid | Spain Gothic Festival | ES |
| 352 | | Rotterdam | Baroeg | NL |
| 351 | | Mühlheim | Castle Rock | DE |
| 350 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 349 | | Leipzig | Wave Gotik Treffen | DE |
| 348 | | Stuttgart | Liederhalle | DE |
| 347 | | Stuttgart | Liederhalle | DE |
| 346 | | Zürich | Dynamo | CH |
| 345 | | Bielefeld | Ringlokschuppen | DE |
| 344 | | Bielefeld | Ringlokschuppen | DE |
| 343 | | Bostalsee/Saar | Hexentanz Open Air Festival | DE |
| 342 | | Helsinki | Graveyard Party IV | FI |
| 341 | | hania | Notos Club | GR |
| 340 | | Athen | Kytaro Club | GR |
| 339 | | Thessaloniki | Mylos | GR |
| 338 | | Köln | Palladium | DE |
| 337 | | Leipzig | AGRA - Halle A | DE |
| 336 | | Hamburg | Docks Club | DE |
| 335 | | Hamburg | Docks Club | DE |
| 334 | | Hamburg | Docks Club | DE |
| 333 | | Magdeburg | Stadthalle | DE |
| 332 | | Dresden | Alter Schlachthof | DE |
| 331 | | Dresden | Alter Schlachthof | DE |
| 330 | | Berlin | Columbiahalle | DE |
| 329 | | Berlin | K 17 | DE |
| 328 | | München | Zenith | DE |
| 327 | | Giessen | Hessenhalle | DE |
| 326 | | Erfurt | Thüringenhalle | DE |
| 325 | | Bochum | Ruhrcongress Hallen | DE |
| 324 | | Bochum | Matrix | DE |
| 2009 |
|---|
| 323 | | Prag | Abaton Club | CZ |
| 322 | | Dresden | Reithalle Straße E | DE |
| 321 | | Berlin | Columbia Club | DE |
| 320 | | Hamburg | Gruenspan | DE |
| 319 | | Eindhoven | Dynamo | NL |
| 318 | | Pratteln | Z7 | CH |
| 317 | | Wien | Szene | AT |
| 316 | | Budapest | Diesel | HU |
| 315 | | Nürnberg | Hirsch | DE |
| 314 | | München | Backstage | DE |
| 313 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 312 | | Ludwigsburg | Rockfabrik | DE |
| 311 | | Paris | La Loco | FR |
| 310 | | Vosselaar | Biebob | BE |
| 309 | | Arnhem | Luxor Live | NL |
| 308 | | Köln | Essigfabrik | DE |
| 307 | | Bochum | Matrix | DE |
| 306 | | Deutzen | Nocturnal Culture Night | DE |
| 305 | | Kyiv | Sport-Complex "Chayka" | UA |
| 304 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 303 | | Waregem | Gothic Festival | BE |
| 302 | | Arvika | Arvika Festivalen | SE |
| 301 | | Gelsenkirchen | Blackfield Festival | DE |
| 300 | | Berlin | Zita Rock Festival | DE |
| 299 | | Vilnius | Club Mulen Ruzas | LV |
| 298 | | Riga | Melna Piektdiena | LV |
| 297 | | St. Petersburg | Orlandina | RU |
| 296 | | Moskau | Toschka | RU |
| 295 | | Ryazan | Planetary | RU |
| 294 | | Voronezh | 100 Ruchjev | RU |
| 293 | | Rostov (on Don) | Podzemka | RU |
| 292 | | Krasnodar | Aerobus | RU |
| 291 | | Volgograd | Zvezdny | RU |
| 290 | | Kazan | Zheltaya Kofta | RU |
| 289 | | Nizhny Novgorod | Rocco | RU |
| 288 | | Kirov | CO Pobeda | RU |
| 287 | | Perm | Venue - New Star | RU |
| 286 | | Tumen | Batman | RU |
| 285 | | Omsk | XL | RU |
| 284 | | Jekaterinburg | Tele-Club | RU |
| 283 | | Samara | Ardihall | RU |
| 282 | | Ufa | Tinkoff | RU |
| 281 | | Whitby | Whitby Gothic Weekend | GB |
| 280 | | London | The Purple Turtle | GB |
| 279 | | Lahr | Universal D.O.G. | DE |
| 278 | | Görlitz | Landskron Kulturbrauerei | DE |
| 277 | | Leipzig | Darkflower | DE |
| 276 | | Duisburg | Kultkeller | DE |
| 275 | | München | Nerodom | DE |
| 274 | | Herford | X | DE |
| 273 | | Bukarest | Fabrica Club | RO |
| 272 | | Mexico City | VDMAS Club | MX |
| 2008 |
|---|
| 271 | | Augsburg | Rockfabrik | DE |
| 270 | | Ludwigsburg | Rockfabrik | DE |
| 269 | | Düsseldorf | Stahlwerk | DE |
| 268 | | Berlin | Postbahnhof | DE |
| 267 | | Chemnitz | Stadthalle | DE |
| 266 | | Sofia | Hristo Botev | BG |
| 265 | | Perth | Gilkisons | AU |
| 264 | | Melbourne | Roxanne Parlour | AU |
| 263 | | Brisbane | The Step Inn | AU |
| 262 | | Sydney | The Gaelic | AU |
| 261 | | Kassel | Nachthallen | DE |
| 260 | | London | Dingwalls | GB |
| 259 | | Sheffield | Corporation | GB |
| 258 | | Vorselaar | FEESTZAAL EDMA | BE |
| 257 | | Lisboa | Tuatara | PT |
| 256 | | Köln | AmphiFestival | DE |
| 255 | | Klodzko | Twierdza Klodzka | PL |
| 254 | | Bostalsee/Saar | Hexentanz Open Air Festival | DE |
| 253 | | Paris | Nouveau Casino | FR |
| 252 | | Chania | Notos Club | GR |
| 251 | | Athen | Oxygono Club | GR |
| 250 | | Larissa | Club Stage | GR |
| 249 | | Kavala | Nisi Live Stage | GR |
| 248 | | Thessaloniki | Mylos | GR |
| 247 | | Minsk | Night Star | RU |
| 246 | | St. Petersburg | Club Revolution | RU |
| 245 | | Ryazan | Planetary | RU |
| 244 | | Perm | Crazy | RU |
| 243 | | Tumen | Berloga | RU |
| 242 | | Novosibirsk | Otdyh | RU |
| 241 | | Jekaterinburg | Tele-Club | RU |
| 240 | | Samara | Ardihall | RU |
| 239 | | Saratov | DK Alexandria | RU |
| 238 | | Volgograd | Club Ibiza | RU |
| 237 | | Rostov (on Don) | Morrisson | RU |
| 236 | | Moskau | Toschka | RU |
| 235 | | Kiev | Club Sky Hall | UA |
| 234 | | Barcelona | Apolo 2 | ES |
| 233 | | Madrid | Ritmo y Compas | ES |
| 232 | | Essen | Weststadthalle | DE |
| 231 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 230 | | Dresden | Reithalle | DE |
| 229 | | Leipzig | Werk II | DE |
| 228 | | Frankfurt/Main | Batschkapp | DE |
| 227 | | Stuttgart | Röhre | DE |
| 226 | | München | Backstage | DE |
| 225 | | Berlin | Columbia Club | DE |
| 224 | | Albertslund | Forbrændingen | DK |
| 223 | | Rostock | Mau Club | DE |
| 222 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 221 | | Bremen | Tower | DE |
| 220 | | Hannover | MusikZentrum | DE |
| 219 | | Waregem | The Steeple | BE |
| 218 | | Amstelveen | P60 | NL |
| 217 | | Eindhoven | Effenaar | NL |
| 216 | | Köln | Live Music Hall | DE |
| 215 | | Warschau | Progresja Club | PL |
| 214 | | Oslo | Maiden | NO |
| 213 | | Vilnius | Club Mulen Ruzas | LV |
| 212 | | Riga | Melna Piektdiena | LV |
| 2007 |
|---|
| 211 | | Zürich | Dynamo | CH |
| 210 | | Belgrad | Akademija | CS |
| 209 | | München | Nerodom | DE |
| 208 | | Leipzig | Darkflower | DE |
| 207 | | Deutzen | Kulturpark Deutzen | DE |
| 206 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 205 | | Waregem | EXPO - Gothic Festival 2007 | BE |
| 204 | | Tel-Aviv | Koltura | IL |
| 2006 |
|---|
| 203 | | Berlin | Kesselhaus | DE |
| 202 | | Chemnitz | Stadthalle | DE |
| 201 | | Krefeld | Kulturfabrik | DE |
| 200 | | Thessaloniki | Mylos | GR |
| 199 | | Kiev | Peremoga | UA |
| 198 | | Köln | Tanzbrunnen | DE |
| 197 | | New York City | Albion | US |
| 196 | | Austin | The Elysium | US |
| 195 | | Los Angeles | Key Club | US |
| 194 | | Atlanta | The Masquerade | US |
| 193 | | DC | The Nation | US |
| 192 | | Denver | Rock Island | US |
| 191 | | Chicago | Metro | US |
| 190 | | Las Vegas | The ARUBA Hotel & Spa | US |
| 189 | | Saarbrücken | Mystic-Festival Großrosseln | DE |
| 2005 |
|---|
| 188 | | Lahr | Universal D.O.G. | DE |
| 187 | | Santiago de Chile | Blondie Club | CL |
| 186 | | Buenos Aires | La Trastienda | AR |
| 185 | | Warschau | Proxima Club | PL |
| 184 | | Berlin | K 17 | DE |
| 183 | | Leipzig | Darkflower | DE |
| 182 | | Frankfurt am Main | Nachtleben | DE |
| 181 | | Heidelberg | Schwimmbad | DE |
| 180 | | Augsburg | Kantine | DE |
| 179 | | Siegen | Musikclub MEYER | DE |
| 178 | | Rosslau | Burg Rosslau | DE |
| 177 | | Hildesheim | Mera Luna | DE |
| 176 | | Utrecht | Tivoli | NL |
| 175 | | Zschopau | MZ-Werk | DE |
| 174 | | Leipzig | Moritzbastei | DE |
| 173 | | Barcelona | Sala Salamandra | ES |
| 172 | | Madrid | Ritmo y Compas | ES |
| 171 | | Moskau | Toschka | RU |
| 170 | | Leiria | Alibi Club | PT |
| 169 | | Tampere | Klubi | FI |
| 168 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 167 | | Dresden | Bunker | DE |
| 166 | | Erfurt | Centrum | DE |
| 165 | | Leipzig | Moritzbastei | DE |
| 164 | | Berlin | Kato | DE |
| 163 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 162 | | Oslo | John Dee | NO |
| 161 | | Albertslund | Forbrændingen | DK |
| 160 | | Bremen | Tower | DE |
| 159 | | Sheffield | Corporation | GB |
| 158 | | London | The Underworld | GB |
| 157 | | Gent | Arena van Vletingen | BE |
| 156 | | Amstelveen | P60 | NL |
| 155 | | Künzell Dirlos | Alte Piesel | DE |
| 154 | | Frankfurt am Main | Batschkapp | DE |
| 153 | | Genf | Le Kab de l’Usine | CH |
| 152 | | Reggio Emilia | n/a | IT |
| 151 | | Mailand | Transilvania Live | IT |
| 150 | | Rom | Alpheus | IT |
| 149 | | Zürich | X-TRA | CH |
| 148 | | Stuttgart | Röhre | DE |
| 147 | | München | Feierwerk | DE |
| 146 | | Wien | Szene | AT |
| 145 | | Zapfendorf | Top Act | DE |
| 2004 |
|---|
| 144 | | Athens | Gagarin 205 | GR |
| 143 | | München | Nerodom | DE |
| 142 | | Dresden | Gag 18 | DE |
| 141 | | Oberhausen | Eisenlager | DE |
| 140 | | Leipzig | Darkflower | DE |
| 139 | | Marburg | PAF | DE |
| 138 | | Mühlheim | Castle Rock | DE |
| 137 | | London | Mean Fiddler | GB |
| 136 | | Gent | Invitation Festival | BE |
| 2003 |
|---|
| 135 | | Berlin | K17 | DE |
| 134 | | Magdeburg | Factory | DE |
| 133 | | Den Bosch | W 2 | NL |
| 132 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 131 | | Hannover | Faust | DE |
| 130 | | Frankfurt am Main | Batschkapp | DE |
| 129 | | Stuttgart | Röhre | DE |
| 128 | | München | Backstage | DE |
| 127 | | Glauchau | Spinnerei | DE |
| 126 | | Erfurt | Spot | DE |
| 125 | | Duisburg | Pulp | DE |
| 124 | | Midrand | Sting Live Venue | ZA |
| 123 | | Midrand | Sting Live Venue | ZA |
| 122 | | Durban | Burn Nightclub | ZA |
| 121 | | Cape Town | Mercury Live | ZA |
| 120 | | Hildesheim | Mera Luna | DE |
| 119 | | Bolkow | Castle Party | PL |
| 118 | | Leipzig | Wave Gotik Treffen | DE |
| 117 | | Krefeld | Kulturfabrik | DE |
| 116 | | Zürich | Dynamo | CH |
| 115 | | Athens | Gagarin 205 | GR |
| 114 | | Hamburg | Markthalle | DE |
| 113 | | Kopenhagen | Templet | DK |
